TSプラスボード

TSプラスボードについて

TSプラスボードは、F☆☆☆☆適合品のネオマフォームをTSボードと一体化させた耐火性・省エネ性・断熱性に優れた製品です。

耐火性能では、加熱温度が860℃まで上昇したにもかかわらず、「屋根」表面温度を50℃前後までおさえ、高断熱を維持しました。

省エネ面では、優れた断熱性により熱の損失をおさえ、空調設備等にかかるエネルギーの効率利用を図り、設備費と光熱費の削減、CO2の削減が可能になります。

断熱材が上だと吊子等が沈んだり強風で飛ばされたりする危険性がありますが、TSプラスボードは野地板が上なので作業がしやすく、断熱工事と野地板工事が同時に行えるので、迅速で簡単な屋根施工が実現します。

  • 省エネ法改正対応商品

    省エネ法改正対応商品

    TSプラスボードは、ネオマフォームを複合にすることで、省エネ法対応商品となりました。

    省エネ法

    建築工事中や利用に伴うエネルギー消費量を減らし、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を抑えることが目的<国土交通省・経済産業省>

    省エネルギー措置:建物の外壁、屋根、窓等を通じての熱の損失防止のための措置、及び、空調設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置。

  • 断熱性能保持

    断熱性能保持

    鉄骨躯体を外側より断熱する為、結露防止となり、鉄骨を錆から守ります。

    また、天井裏の温度を室内温度と近づけることで、より高い熱効率確保ができます。

    従来工法のハット型垂木部分からの熱橋により、理論値の断熱を確保できなかった欠点をクリアできます。

    長期の安定性を可能とした独立気泡構造により熱伝導率の経時変化が極めて少ない特性があります。

規格

カタログをご覧下さい。

カタログ・認定書

ご利用になる前に必ずお読み下さい。

当社は、認定書の閲覧、PDFカタログのダウンロード及びご利用によって生じた損害に対して一切責任を負わないものとさせていただきます。

原則として最新のデータとなっておりますが、製品の製造終了や仕様変更等により予告なくデータを修正する場合がある為、実際のものと記載内容が異なる場合がございます。

PDFカタログに掲載されている製品画像は、お使いのPC等の環境により実際の製品とは色調などが異なる場合がございます。

PCをお使いの方

PDFファイルが閲覧できるソフトでPDFの保存・閲覧ができます。

ソフトがない場合は、専用のソフトを使用して頂く事で、PDFの保存・閲覧ができます。

タブレット/スマートフォンをお使いの方

対応アプリケーションを使用していただく事で、PDFの保存・閲覧ができます。

お使いの機種にない場合は、iPhone/iPadの場合は「App Store」より、Androidの場合は「Google Play ストア」よりお使いの機種に適合したアプリケーションを検索してインストールしてご覧下さい。

タブレット/スマートフォン、アプリケーションの操作方法については各メーカー、提供元にお問い合わせ下さい。

カタログ

国土交通省 防耐火認定 認定書

※認定書は閲覧のみ可能となっております。印刷された物をご希望の方は資料請求からお申し込み下さい。

TSプラスボード

採用実績

ご採用物件一覧

  • 春日大社画像

    春日大社

    奈良県

  • 美浜町総合体育館画像

    美浜町総合体育館

    福井県

  • 梅蔭禅寺画像

    梅蔭禅寺

    静岡県

  • 能登七見の里画像

    能登七見の里

    石川県

名称(敬称略) 都道府県 製品 面積(㎡)
2003 船橋市立豊富中学校給食施設 千葉県 20mmネオマ16 750
2003 越路西小学校体育館 新潟県 20mmネオマ16 800
2003 鬼怒川学園 栃木県 20mmネオマ20 600
2003 特養 やすらぎの園 長野県 20mmネオマ20 800
2003 スバルカノーブス 長野県 20mmネオマ25 1,000
2004 梓川児童センター 長野県 20mmネオマ25 700
2004 中伊豆リハビリテーションセンター 静岡県 25mmネオマ25 550
2004 開田保育園 長野県 25mmネオマ25 1,500
2005 上高地総合案内所 長野県 20mmネオマ25 950
2005 豊田市立保見出張所・保見交流館 愛知県 25mmネオマ25 900
2005 恵会 知的障害者通所授産所 静岡県 20mmネオマ20 900
2006 新瀬脇保育園 長野県 20mmネオマ20 1,300
2006 長野県信用組合立科 長野県 25mmネオマ25 500
2006 川越小学校給食センター 愛知県 30mmネオマ20 500
2006 磐田市豊岡東公民館 静岡県 20mmネオマ16 1,000
2006 ほっ湯アップル増築工事 長野県 20mmネオマ20 600
2006 豊田市井上公園プール 愛知県 20mmネオマ25 1,000
2006 富士市店舗 静岡県 20mmネオマ25 1,300
2006 若月苑 長野県 20mmネオマ50 3,000
2006 般若幼稚園 富山県 25mmネオマ20 900
2009 二本松市民交流拠点施設 福島県 TSP20-16 1350
2009 両小野中学校 長野県 TSP20-16 500
2009 早渕中学校 神奈川県 TSP20-16 400
2009 参議院新議員会館 東京都 TSP20-16 600
2009 芳賀中学校特別教室棟 栃木県 TSP20-16 1,200
2009 八王子市横山中学校 東京都 TSP-R20-16 1,200
2009 須走中学校体育館 静岡県 TSP-R20-16 1,600
2009 八王子市第三小学校 東京都 TSP-R20-16 1,000
2009 こばと保育園 東京都 TSP20-20 700
2009 多摩第一小学校 東京都 TSP20-20 5,200
2009 清水保育園 静岡県 TSP20-20 800
2009 大井川保育園 静岡県 TSP20-20 900
2009 しおん保育園 千葉県 TSP20-20 1,400
2009 浜松市積志小学校 静岡県 TSP20-20 400
2009 揖斐赤須賀地区複合施設 三重県 TSP20-20 700
2009 函館競馬場 北海道 TSP20-20 3,800
2009 明科北保育園 長野県 TSP20-20 1,200
2009 中山こども園 愛知県 TSP20-20 400
2009 富士市岩松中学校体育館 静岡県 TSP-R20-20 1,600
2009 大山崎中学校 京都府 TSP-R20-20 900
2009 美浜中学校 福井県 TSP20-25 1,500
2009 三原綜合スポーツ施設 大阪府 TSP20-25 1,300
2009 磐田用水東部土地改良区事務所 静岡県 TSP20-25 500
2009 松本市松原地区公民館 長野県 TSP20-25 900
2009 渋川市国民健康保険診療所 群馬県 TSP20-25 900
2009 山梨神社庁神殿 山梨県 TSP20-25 400
2009 中土観光交流センター 長野県 TSP20-25 1,800
2009 茨木市南地域体育館 大阪府 TSP-R20-25 600
2009 田村市緑小学校 福島県 TSP20-30 1,300
2009 茨木市南地域体育館 大阪府 TSP20-30 1,200
2009 風の谷やまびこ工房 神奈川県 TSP20-30 400
2009 清北小学校 京都府 TSP-R20-30 700
2009 岬中学校 千葉県 TSP20-45 2,300
2009 花吉野えんめい保育園 奈良県 TSP20-20 1,000
2009 雫石町健康センター 岩手県 TSP25-20 1,400
2009 五十沢小学校体育館 新潟県 TSP-R25-16 800
2009 那珂市瓜連中学校体育館 茨城県 TSP-R25-16 1,200
2009 恵那市山岡小学校体育館 岐阜県 TSP-R25-20 1,000
2009 奥田保育所耐震補強工事 愛知県 TSP25-25 600
2009 鯖江丹生消防組合 福井県 TSP25-25 600
2009 日本空手道会館 東京都 TSP25-25 500
2009 練馬ふるさと文化会館 東京都 TSP25-25 500
2009 蜷川敬寿苑 富山県 TSP25-25 1,600
2009 東京建物伏見桃山ビル 京都府 TSP25-25 400
2009 本宮市複合施設 福島県 TSP25-30 1,600
2009 長野高等学校複合体育館 長野県 TSP-R30-25 2,500
2009 太宰府天満宮幼稚園 福岡県 TSP20-25 1,000
2010 五島地区新校 静岡県 TSP20-16 350
2010 広丘東保育園 長野県 TSP25-16 1,700
2010 砂丘荘 静岡県 TSP20-16 700
2010 只見小学校 福島県 TSP20-16 1,400
2010 両小野中学校 長野県 TSP20-16 350
2010 あけぼの保育園 奈良県 TSP20-16 600
2010 松本市奈川保育園 長野県 TSP20-16 600
2010 姫路市福祉介護センター城北 兵庫県 TSP20-16 500
2010 蓮永寺新客殿 静岡県 TSP20-16 500
2010 鵜沼第二小学校 岐阜県 TSP-R20-16 1,500
2010 草津市新堂中学校 滋賀県 TSP-R20-16 1,700
2010 守山市速野小学校体育館 滋賀県 TSP-R20-16 900
2010 田村市緑小学校体育館 福島県 TSP-R20-16 700
2010 守山市中州小学校体育館 滋賀県 TSP-R20-16 900
2010 八日市市小学校 滋賀県 TSP-R20-16 900
2010 高槻市芥川小学校体育館 大阪府 TSP-R20-16 900
2010 神戸市太山寺小学校体育館 兵庫県 TSP-R20-16 800
2010 上田西高校体育館 長野県 TSP20-16 1,400
2010 綾瀬市宗教施設 神奈川県 TSP20-20 600
2010 三島函南農協大竹支店 静岡県 TSP20-20 400
2010 JAかながわ西湘南足柄支店 神奈川県 TSP20-20 350
2010 清水市飯田南保育園 静岡県 TSP20-20 550
2010 岩代文化体育施設 福島県 TSP20-20 1,200
2010 小規模多機能ホームしおかぜ 静岡県 TSP20-20 350
2010 浜松市若宮保育園 静岡県 TSP20-20 700
2010 浜松市こばと保育園 静岡県 TSP20-20 700
2010 静岡市麻華保育園 静岡県 TSP20-20 400
2010 射水福祉会 富山県 TSP20-20 600
2010 由利本庄市新山小学校体育館 秋田県 TSP20-20 2,000
2010 JAならけんセレモニーホール大淀 奈良県 TSP20-20 1,200
2010 辰野町新町保育園 長野県 TSP20-20 1,900
2010 田辺市井之台地区改良住宅 和歌山県 TSP20-25 800
2010 富岡町ハツラツセキレイ 福島県 TSP20-25 600
2010 知立市高齢者いきがいセンター 愛知県 TSP20-25 600
2010 東大寺綜合文化センター 奈良県 TSP20-25 3,500
2010 東京都市大学等々力中・高校 東京都 TSP20-25 500
2010 御殿場農協本店 静岡県 TSP20-25 600
2010 松本市梓川診療所 長野県 TSP20-25 900
2010 豊科南部保育園 長野県 TSP20-25 2,000
2010 東浦町総合子育て支援センター 愛知県 TSP20-25 1,200
2010 松本市寿東保育園 長野県 TSP20-25 800
2010 コマツ未来館 石川県 TSP20-25 450
2010 針名神社 愛知県 TSP20-25 1,000
2010 横手市田根森中学校 秋田県 TSP20-R-20-25 1,200
2010 豊田市武道館 愛知県 TSP20-30 2,000
2010 塙町塙中学校 福島県 TSP20-30 2,000
2010 八王子市第七中学校武道場 東京都 TSP20-30 450
2010 田辺市複合施設 和歌山県 TSP20-30 2,000
2010 (株)松屋 展示場 富山県 TSP20-30 600
2010 野反湖ビジネスセンター 群馬県 TSP25-16 600
2010 前橋市祝昌第二保育園 群馬県 TSP25-16 1,000
2010 きづくり保育園 京都府 TSP25-20 1,000
2010 桑名市火葬場 三重県 TSP25-25 3,500
2010 福井市体育館 福井県 TSP25-25 350
2010 社会福祉法人育護会浅間学園 長野県 TSP25-25 2,400
2010 (株)本田技研研究所 埼玉県 TSP25-25 500
2010 下伊那農業高校体育館 長野県 TSP-R30-25 1,000
2010 岩沼市新図書館 宮城県 TSP30-30 1,500
2010 唐津競艇場 佐賀県 TSP20-16 1,000
2010 唐津湊公民館 佐賀県 TSP20-16 1,600
2010 東クリニック 大分県 TSP25-16 700
2010 小倉さくら保育園 福岡県 TSP25-25 600
2011 小金井科学技術高校 東京都 TSP20-16 400
2011 静岡市子鹿有料老人ホーム 静岡県 TSP20-16 1,200
2011 堺市健康福祉プラザ 大阪府 TSP20-16 800
2011 旭化成水島寮 岡山県 TSP20-16 2,200
2011 塩尻市樽川保育園 長野県 TSP20-16 750
2011 金沢市大浦保育園 石川県 TSP20-16 600
2011 出雲町特養あいサンホーム 島根県 TSP20-16 1,400
2011 水戸市子育て支援多目的施設 茨城県 TSP20-16 400
2011 オムロンヘルスケア(株) 京都府 TSP-R20-16 400
2011 七尾市北日本物産 石川県 TSP20-20 500
2011 JA中藁支店 静岡県 TSP20-20 500
2011 日本賃貸補償木更津 千葉県 TSP20-20 1,600
2011 JA湘南旭 神奈川県 TSP20-20 500
2011 東京電機大学千住キャンパス 東京都 TSP20-20 700
2011 東京大学法学部3号館 東京都 TSP20-20 450
2011 渋川市清泉園あけぼの寮 群馬県 TSP20-20 900
2011 神戸大学付属中学校体育館 兵庫県 TSP20-R20-20 1,000
2011 松井ヶ丘小学校体育館 京都府 TSP20-R20-20 850
2011 多治見池田小学校 岐阜県 TSP20-R20-20 900
2011 藤枝市JA大井川高洲支店 静岡県 TSP20-25 350
2011 袋井市上石野コミュニティ会館 静岡県 TSP20-25 350
2011 吉田町けいなん吉田病院 静岡県 TSP20-25 400
2011 松本市寿東保育園 長野県 TSP20-25 700
2011 阿智温泉寮護院 長野県 TSP20-25 2,000
2011 安曇野死北部学校給食センター 長野県 TSP20-25 1,000
2011 駒ヶ根市県立こころの医療センター 長野県 TSP20-25 450
2011 赤羽聖母の騎士幼稚園 東京都 TSP20-25 900
2011 東浦町ひかりのさとのぞみの家 東京都 TSP20-25 3,100
2011 長浜市ライフ夢 滋賀県 TSP20-25 1,500
2011 藤枝市前島保育園 静岡県 TSP20-25 500
2011 巻高校 新潟県 TSP-R20-25 1,400
2011 中野区丸山小学校体育館 東京都 TSP-R20-25 700
2011 長野市西部中学校 長野県 TSP-R20-25 1,000
2011 松本市筑摩野中学校 長野県 TSP-R20-25 1,000
2011 横手明峰中学校 秋田県 TSP-R20-25 2,500
2011 京都文教大学宇治キャンパス 京都府 TSP20-30 800
2011 JA若狭支部葬送センター 福井県 TSP20-30 750
2011 田辺市神島高校武道館 和歌山県 TSP20-30 450
2011 田辺市中芳養小学校体育館 和歌山県 TSP20-30 550
2011 高森眼科医院 長野県 TSP20-50 650
2011 坂井市丸岡庁舎 福井県 TSP25-16 700
2011 和倉温泉総湯施設 石川県 TSP25-20 700
2011 美里学園職業センター 埼玉県 TSP25-20 500
2011 清水船越老人福祉センター 静岡県 TSP25-20 500
2011 安土中学校体育館 滋賀県 TSP25-20 800
2011 太田市木崎小学校 群馬県 TSP25-20 350
2011 富士見町清泉荘 長野県 TSP25-20 750
2011 福井市エンゼル保育園 福井県 TSP25-25 600
2011 甲南女子中高等学校 兵庫県 TSP25-25 700
2011 新潟市七葉共同調理場 新潟県 TSP25-25 900
2011 巻高校 新潟県 TSP-R25-25 1,400
2011 小金井科学技術高校 東京都 TSP25-40 1,200
2011 豊科高校体育館 長野県 TSP-R30-25 1,700
2011 宗教施設 東京都 TSP25-35 1,200
2011 中央大学附属高校体育館 東京都 TSP25-35 2,000
2011 廿日市大野東小学校 広島県 TSP-R20-16 2,000
2011 松前町介護福祉施設 こより 愛媛県 TSP20-20 1,400
2011 飯塚市特養 菰田 福岡県 TSP20-30 1,100
2011 熊本市川野病院 熊本県 TSP20-45 700
2012 邑楽町特養 やまつつじ 群馬県 TSP20-16 700
2012 橿原市JAならファーマーズマーケット 奈良県 TSP20-16 3,200
2012 湯川村体育館 福島県 TSP20-16 1,600
2012 山形村体育館 長野県 TSP20-16 500
2012 新庄小学校体育館 和歌山県 TSP20-20 900
2012 (株)春日井製作所 埼玉県 TSP20-20 4,000
2012 磐田市特養 遠州の国 静岡県 TSP20-20 2,100
2012 熊谷市あけぼの研修センター 埼玉県 TSP20-20 2,000
2012 長浜学校給食センター 滋賀県 TSP20-20 1,100
2012 田辺市培良中学校体育館 京都府 TSP-R20-20 1,100
2012 井川中学校体育館 秋田県 TSP20-25 1,100
2012 山形保育園 長野県 TSP20-25 2,400
2012 阿智温泉療護園 長野県 TSP20-25 1,100
2012 福井市中藤小学校 福井県 TSP20-25 400
2012 立命館大学原谷体育館 京都府 TSP20-25 1,000
2012 駐日本大使館庁舎 東京都 TSP20-25 800
2012 松本市東部統合保育園 長野県 TSP20-25 1,600
2012 松本市波田体育館 長野県 TSP20-25 400
2012 みなべ町学校給食センター 和歌山県 TSP20-25 600
2012 アイセロ化学(株)社員寮 愛知県 TSP20-25 500
2012 勝僖梅みなべ工場 和歌山県 TSP20-25 1,000
2012 中津川清和寮 岐阜県 TSP20-25 1,500
2012 田辺米穀(株) 和歌山県 TSP20-25 2,500
2012 ぬくもりの郷 愛知県 TSP20-25 900
2012 松本市筑摩野中学校 長野県 TSP-R20-25 700
2012 長野ろう学校 長野県 TSP-R20-25 800
2012 横手北中学校 秋田県 TSP-R20-25 2,300
2012 元八王子中学校体育館 東京都 TSP20-30 350
2012 常陸太田市世矢中学校体育館 茨城県 TSP-R25-16 1,200
2012 諏訪市清泉荘 長野県 TSP25-20 600
2012 軽井沢風越公園カーリングホール 長野県 TSP25-25 2,500
2012 荒川区尾久八幡中学校 東京都 TSP25-25 700
2012 阿久比町新保育所 愛知県 TSP25-25 1,600
2012 郡上市大和中学校 岐阜県 TSP-R25-25 1,200
2012 港南四丁目公益施設 東京都 TSP25-30 500
2012 栗原消防署 宮城県 TSP30-25 700
2012 日本女子体育大学 東京都 TSP-R30-25 750
2012 大分市 孤兎の庵 大分県 TSP20-16 2,200
2012 松山市 鷹の子の湯 愛媛県 TSP20-20 2,500
2012 さぬき市大川第一統合中学校 香川県 TSP20-25 1,400
2012 熊本市 杉上苑 熊本県 TSP20-25 1,400
2012 鹿児島市島津興業 鹿児島県 TSP20-25 600
2012 春日市 昇町保育園 福岡県 TSP20-30 600
2013 橿原市消防団拠点 奈良県 TSP20-16 1,000
2013 松原市消防署西出張所 大阪府 TSP20-16 500
2013 松本信用金庫 長野県 TSP20-16 450
2013 富山市太田公民館 富山県 TSP20-16 750
2013 由良町統合保育所 和歌山県 TSP20-16 800
2013 井川スポーツセンター 秋田県 TSP20-16 1,000
2013 泉佐野市泉州南部急病センター 大阪府 TSP20-16 700
2013 小山町桑木公民館 静岡県 TSP20-16 350
2013 富山市あしたねの森 富山県 TSP20-16 350
2013 伊那食品工業(株) 長野県 TSP20-16 550
2013 南相馬市原一中学校体育館 福島県 TSP20-16 850
2013 国見町JA伊達みらい国見 福島県 TSP20-20 850
2013 JA相模原農産物直売所 神奈川県 TSP20-20 750
2013 JA群馬厚生連特養 群馬県 TSP20-20 600
2013 黒部市交流プラザ 富山県 TSP20-20 350
2013 橿原市第五こども園 奈良県 TSP20-20 600
2013 摂津市別府小学校体育館 大阪府 TSP20-R20-20 850
2013 鈴鹿市平田野中学校体育館 三重県 TSP20-R20-20 1,600
2013 江東区浅間堅川小学校 東京都 TSP20-R20-20 500
2013 塩尻市防災コミュニティー 長野県 TSP20-R20-20 600
2013 関東プロパン瓦斯(株) 群馬県 TSP20-25 350
2013 駐日本大使館庁舎 東京都 TSP20-25 550
2013 中津川市清和寮 岐阜県 TSP20-25 600
2013 新白河ビル 福島県 TSP20-25 500
2013 文教大学付属小学校 東京都 TSP20-25 500
2013 デイサービス松坂 三重県 TSP20-25 350
2013 福光中部統合保育園 富山県 TSP20-25 2,400
2013 浜松市子羊学園わかぎ 静岡県 TSP20-25 1,200
2013 山形村子育て支援センター 長野県 TSP20-25 500
2013 松本堀米保育園 長野県 TSP20-25 1,400
2013 陸前高田サテライトレインボーハウス 岩手県 TSP20-25 1,200
2013 ケアハウスひなたぼっこ 長野県 TSP20-25 2,500
2013 特養豊田わかばやし園 愛知県 TSP20-25 1,500
2013 豊橋市三浦医院 愛知県 TSP20-25 500
2013 高松市紫雲中学校 香川県 TSP-R20-25 900
2013 田辺市紀南児童相談所 和歌山県 TSP20-30 700
2013 八尾市荒木町高齢者住宅 大阪府 TSP20-30 400
2013 磐梯中学校多目的ホール 福島県 TSP20-30 2,300
2013 春華堂 スイーツガーデン 静岡県 TSP20-30 2,000
2013 秋田市みそのホーム 秋田県 TSP20-30 400
2013 潟上市天王中学校 秋田県 TSP20-40 1,600
2013 あしなが仙台サテライトレインボーハウス 宮城県 TSP20-50 300
2013 伊豆医療福祉センター 静岡県 TSP20-60 1,200
2013 真壁小学校体育館 茨城県 TSP-R25-16 1,250
2013 木曽町日義支所 長野県 TSP25-25 700
2013 富山市月岡団地 富山県 TSP25-25 500
2013 クレフィール湖東 滋賀県 TSP25-25 1,400
2013 港区山脇学園 東京都 TSP25-25 900
2013 西多賀病院 宮城県 TSP25-25 600
2013 国分寺えがおの森保育園 東京都 TSP25-25 600
2013 JAおおぞら輪島 石川県 TSP25-30 1,200
2013 軽井沢長倉別邸 長野県 TSP25-30 900
2013 横手学校給食センター 秋田県 TSP25-35 300
2013 稲葉記念館 山形県 TSP30-25 1,100
2013 小国小学校 山形県 TSP30-30 750
2013 春日井市美園保育園 愛知県 TSP20-25 400
2013 グリーンテック(株) 宮崎県 TSP20-16 900
2013 大津島アイランド 山口県 TSP20-20 500
2013 北広島道の駅 広島県 TSP20-20 1,100
2013 長崎県警機動隊 長崎県 TSP20-20 500
2013 龍桜高校男子寮 鹿児島県 TSP20-20 700
2013 児童養護施設 聖華園 佐賀県 TSP20-20 1,400
2013 八女工業高校武道館 福岡県 TSP-R20-25 500
2013 文徳学園体育館 熊本県 TSP-R20-25 1,000