




![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ■ 木毛セメント板吸音率 | ||||||
![]() | ||||||
| 中心周波数 | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
| 125Hz | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| 160Hz | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| 200Hz | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
| 250Hz | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.16 |
| 315Hz | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.23 |
| 400Hz | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 0.34 |
| 500Hz | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.64 | 0.48 |
| 630Hz | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.85 | 0.64 |
| 800Hz | 0.40 | 0.49 | 0.52 | 0.64 | 0.92 | 0.90 |
| 1000Hz | 0.48 | 0.59 | 0.70 | 0.74 | 0.96 | 0.95 |
| 1250Hz | 0.61 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.97 | 0.90 |
| 1600Hz | 0.74 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.96 |
| 2000Hz | 0.69 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.95 | 0.88 |
| 2500Hz | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.82 | 0.69 |
| 3150Hz | 0.44 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| 4000Hz | 0.42 | 0.54 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| ■ 耐火太目木毛セメント板吸音率 | ||||||
![]() |
中心周波数 | 30mm | ||||
| 125Hz | 0.08 | |||||
| 160Hz | 0.12 | |||||
| 200Hz | 0.14 | |||||
| 250Hz | 0.21 | |||||
| 315Hz | 0.34 | |||||
| 400Hz | 0.38 | |||||
| 500Hz | 0.42 | |||||
| 630Hz | 0.34 | |||||
| 800Hz | 0.30 | |||||
| 1000Hz | 0.32 | |||||
| 1250Hz | 0.33 | |||||
| 1600Hz | 0.31 | |||||
| 2000Hz | 0.30 | |||||
| 2500Hz | 0.36 | |||||
| 3150Hz | 0.33 | |||||
| 4000Hz | 0.42 | |||||
| ■ TSボード(グラスウール張り合わせ品)吸音率 | |||||
![]() | |||||
| 中心周波数 | 25mm | 15mm+GW25mm | 20mm+GW25mm | 25mm+GW25mm | 30mm+GW25mm |
| 125Hz | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| 160Hz | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| 200Hz | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
| 250Hz | 0.09 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| 315Hz | 0.12 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| 400Hz | 0.13 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.60 |
| 500Hz | 0.12 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| 630Hz | 0.11 | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 0.83 |
| 800Hz | 0.09 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| 1000Hz | 0.11 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
| 1250Hz | 0.11 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.89 |
| 1600Hz | 0.12 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 0.91 |
| 2000Hz | 0.13 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.90 |
| 2500Hz | 0.13 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.88 |
| 3150Hz | 0.14 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
| 4000Hz | 0.15 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
| ■ TSライト吸音率 | ||||||
![]() |
中心周波数 | 25mm | ||||
| 125Hz | 0.04 | |||||
| 160Hz | 0.08 | |||||
| 200Hz | 0.09 | |||||
| 250Hz | 0.13 | |||||
| 315Hz | 0.21 | |||||
| 400Hz | 0.31 | |||||
| 500Hz | 0.40 | |||||
| 630Hz | 0.43 | |||||
| 800Hz | 0.36 | |||||
| 1000Hz | 0.31 | |||||
| 1250Hz | 0.27 | |||||
| 1600Hz | 0.26 | |||||
| 2000Hz | 0.27 | |||||
| 2500Hz | 0.30 | |||||
| 3150Hz | 0.32 | |||||
| 4000Hz | 0.31 | |||||
| 検索から直接このページにおいでになった場合はこちらをクリックして表口へお回りください |