




![]() | ||
![]() | ||
| ■ TSボード透過損失 | ||||
![]() | ||||
| 中心周波数 | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
| 125Hz | 22.3 | 23.0 | 25.8 | 25.9 |
| 160Hz | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 24.3 |
| 200Hz | 21.4 | 25.8 | 26.3 | 28.8 |
| 250Hz | 24.9 | 25.7 | 27.7 | 28.0 |
| 315Hz | 26.8 | 28.9 | 29.0 | 29.5 |
| 400Hz | 29.0 | 30.5 | 31.8 | 32.3 |
| 500Hz | 30.0 | 32.0 | 34.1 | 35.3 |
| 630Hz | 32.4 | 34.8 | 35.5 | 36.5 |
| 800Hz | 33.6 | 36.3 | 39.6 | 41.8 |
| 1000Hz | 34.5 | 36.8 | 40.9 | 43.1 |
| 1250Hz | 36.2 | 38.7 | 41.8 | 43.9 |
| 1600Hz | 37.8 | 39.7 | 41.2 | 42.2 |
| 2000Hz | 38.8 | 38.8 | 41.0 | 40.8 |
| 2500Hz | 37.5 | 37.5 | 44.6 | 46.4 |
| 3150Hz | 35.2 | 38.6 | 48.6 | 54.2 |
| 4000Hz | 36.7 | 41.3 | 50.2 | 56.2 |
| 検索から直接このページにおいでになった場合はこちらをクリックして表口へお回りください |
| 検索から直接このページにおいでになった場合はこちらをクリックして表口へお回りください |